Đây là kết quả code camp Postgresql. Đội nào có điểm > 60 nhận xếp loại tốt. Còn lại là đạt. Đội 7 không đạt (đang gửi lại mã nguồn, nếu dưới 55 điểm thì coi không đạt)
Nhóm 1:
Nhóm 1:
- Thanh vien: Lam Duc Trung, Dinh Van Vu
- Link Github: https://github.com/lamductrung/AiLaTrieuPhu
Nhóm 2:
- San pham cua Nguyen Manh Cuong va Hoang Vu Hung
- https://github.com/butfunny/cuonghung
Nhóm 3: 
- Thành viên nhóm: Trương Trọng Thể & Phan Vũ Hùng
- Github link: https://github.com/thett/baocao
Nhóm 4:
- Thành viên: Đặng Đức Vinh, Nguyễn Trung Tuyến.
- Link Github: https://github.com/DucVinhDang/CodecampPostgresqlDoc
Nhóm 5:
- Thành viên: Nguyễn Đăng Khiêm,Vũ Công Hiếu
- Link github: https://github.com/khiemnd5/techmaster_report
Nhóm 6:
- Thành viên: Lê Trí
- Link: https://github.com/letri/nopCodeCamp/blob/master/docs/index.md
Nhóm 7:
- Thành viên : Bùi Xuân Quang Vinh /Phạm Anh Sơn
| Câu/Nhóm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1.1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | 10 | Nhóm 7 bài chưa đủ nên chạy lỗi từ đầu. Mặt khác thiếu file BACKUP DB nên khó chấm | 
| 1.2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | |
| 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 2.1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 2.3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 2.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | |
| 3.1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4.1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 4.2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 4.3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 5.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 5.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 6.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 6.2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 6.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| Điểm | 66 | 55 | 41 | 58 | 67 | 60 | |
| MKDOCS | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
| OK | OK | OK LÀM 1 NGƯỜI | 

Bình luận